福州大学2022年度研究生优秀学业奖学金申请汇总表(审核后名单) | |||||||||||||||||
序号 | 申请类型 | 学号 | 姓名 | 院系所 | 专业名称 | 学生类别 | 年级 | 导师 | 学制 | 送审成绩答辩成绩 | 综合成绩 | 不及格学分 | 专业排名 | 专业排名百分比 | 推荐等级 | 推荐顺序 | 备注 |
1 | (专硕)综合 | 190227035 | 訾宝 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 白鸿柏 | 3.0 | 良好,优秀,优秀 | 80.63 | 0.00 | 6/35 | 17.00% | 特等 | 获得2021年国家奖学金 | |
2 | (专硕)综合 | 190227104 | 吴腾 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 韩国强 | 3.0 | 良好,优秀,优秀 | 78.30 | 0.00 | 32/99 | 32.00% | 特等 | ||
3 | (专硕)综合 | 190227011 | 李成威 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 任志英 | 3.0 | 优秀,优秀,优秀 | 80.17 | 0.00 | 10/35 | 29.00% | 特等 | ||
4 | (专硕)综合 | 190227013 | 李杰 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 沈英 | 3.0 | 良好,优秀,优秀 | 81.13 | 0.00 | 2/35 | 6.00% | 特等 | ||
53 | (专硕)综合 | 190227085 | 刘闽 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 杜恒 | 3.0 | 良好,优秀,优秀 | 78.20 | 0.00 | 35/99 | 35.00% | 特等 | ||
8 | (专硕)综合 | 190227036 | 曾祥寿 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 廖娟 | 3.0 | 良好,优秀,优秀 | 79.06 | 0.00 | 22/99 | 22.00% | 一等 | 获得过研究生国家奖学金 | |
9 | (专硕)综合 | 190227052 | 方少东 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 聂晓根 | 3.0 | 良好,良好,优秀 | 79.14 | 0.00 | 21/99 | 21.00% | 一等 | ||
10 | (专硕)综合 | 190227056 | 傅世涵 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 于潇雁 | 3.0 | 良好,优秀,良好 | 78.97 | 0.00 | 23/99 | 23.00% | 一等 | ||
14 | (专硕)综合 | 190227101 | 王志锋 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 黄峰 | 3.0 | 良好,良好,优秀 | 78.29 | 0.00 | 33/99 | 33.00% | 一等 | ||
5 | (专硕)综合 | 190227049 | 杜锦涛 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 李雨铮 | 3.0 | 良好,优秀,优秀 | 77.24 | 0.00 | 54/99 | 55.00% | 二等 | ||
6 | (专硕)综合 | 190227015 | 梁翼 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 任志英 | 3.0 | 优秀,优秀,优秀 | 78.88 | 0.00 | 20/35 | 57.00% | 二等 | ||
7 | (专硕)综合 | 190227093 | 沈国鉴 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 薛新 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 76.37 | 0.00 | 71/99 | 72.00% | 二等 | ||
11 | (专硕)综合 | 190227072 | 李文广 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 黄彬 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 80.11 | 0.00 | 8/99 | 8.00% | 二等 | ||
12 | (专硕)综合 | 190227002 | 曾松榕 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 林歆悠 | 3.0 | 良好,优秀,优秀 | 79.05 | 0.00 | 19/35 | 54.00% | 二等 | ||
15 | (专硕)综合 | 190227024 | 王玮 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 白鸿柏 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 79.39 | 0.00 | 17/35 | 49.00% | 二等 | ||
16 | (专硕)综合 | 190227030 | 张榕 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 白鸿柏 | 3.0 | 良好,优秀,优秀 | 77.85 | 0.00 | 27/35 | 77.00% | 二等 | ||
17 | (专硕)综合 | 190227111 | 许智明 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 蔡英杰 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 79.39 | 0.00 | 13/99 | 13.00% | 二等 | ||
18 | (专硕)综合 | 190227047 | 董豪 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 陈爱华 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 76.97 | 0.00 | 59/99 | 60.00% | 二等 | ||
19 | (专硕)综合 | 190227086 | 刘文利 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 陈晖 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 78.73 | 0.00 | 24/99 | 24.00% | 二等 | ||
20 | (专硕)综合 | 190227089 | 罗祖德 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 顾天奇 | 3.0 | 良好,优秀,优秀 | 76.58 | 0.00 | 66/99 | 67.00% | 二等 | ||
21 | (专硕)综合 | 190227094 | 唐朝中正 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 郭金泉 | 3.0 | 良好,良好,优秀 | 79.24 | 0.00 | 17/99 | 17.00% | 二等 | ||
22 | (专硕)综合 | 190227123 | 张鎔 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 郭晓宁 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 78.46 | 0.00 | 27/99 | 27.00% | 二等 | ||
23 | (专硕)综合 | 190227060 | 何洪钦 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 何炳蔚 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 76.45 | 0.00 | 69/99 | 70.00% | 二等 | ||
24 | (专硕)综合 | 190227097 | 汪青 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 何炳蔚 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 76.55 | 0.00 | 67/99 | 68.00% | 二等 | ||
25 | (专硕)综合 | 190227090 | 牛秦川 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 赖联锋 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 76.87 | 0.00 | 60/99 | 61.00% | 二等 | ||
26 | (专硕)综合 | 190227128 | 郑强 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 刘明 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 78.45 | 0.00 | 28/99 | 28.00% | 二等 | ||
27 | (专硕)综合 | 190227115 | 游圣贤 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 卢宗兴 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 80.08 | 0.00 | 9/99 | 9.00% | 二等 | ||
28 | (专硕)综合 | 190227040 | 陈凌雨 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 罗伟林 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 77.70 | 0.00 | 43/99 | 43.00% | 二等 | ||
29 | (专硕)综合 | 190227009 | 江铭 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 彭育辉 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 79.52 | 0.00 | 16/35 | 46.00% | 二等 | ||
30 | (专硕)综合 | 190227014 | 李想 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 任志英 | 3.0 | 良好,优秀,良好 | 78.46 | 0.00 | 22/35 | 63.00% | 二等 | ||
31 | (专硕)综合 | 190227023 | 宋世彬 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 邵一川 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 78.04 | 0.00 | 24/35 | 69.00% | 二等 | ||
32 | (专硕)综合 | 190227012 | 李非 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 沈英 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 82.38 | 0.00 | 1/35 | 3.00% | 二等 | ||
33 | (专硕)综合 | 190227016 | 林文富 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 沈英 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 80.94 | 0.00 | 3/35 | 9.00% | 二等 | ||
34 | (专硕)综合 | 190227032 | 赵传江 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 沈英 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 80.05 | 0.00 | 12/35 | 34.00% | 二等 | 已获得研究生国家奖学金 | |
35 | (专硕)综合 | 190227131 | 钟天亮 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 魏发南 | 3.0 | 良好,优秀,优秀 | 76.78 | 0.00 | 61/99 | 62.00% | 二等 | ||
36 | (专硕)综合 | 190227010 | 孔迪 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 吴靖 | 3.0 | 良好,优秀,优秀 | 78.00 | 0.00 | 25/35 | 71.00% | 二等 | ||
37 | (专硕)综合 | 190227029 | 张朋朋 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 吴靖 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 79.20 | 1.00 | 18/35 | 51.00% | 二等 | ||
38 | (专硕)综合 | 190227087 | 卢帅龙 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 杨富富 | 3.0 | 优秀,优秀,优秀 | 77.18 | 0.00 | 55/99 | 56.00% | 二等 | ||
39 | (专硕)综合 | 190227039 | 陈泓杰 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 杨晓翔 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 79.15 | 0.00 | 20/99 | 20.00% | 二等 | ||
40 | (专硕)综合 | 190227116 | 余昊 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 姚立纲 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 79.20 | 0.00 | 18/99 | 18.00% | 二等 | ||
54 | (专硕)综合 | 190227121 | 张帆 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 罗伟林 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 76.23 | 0.00 | 73/99 | 74.00% | 二等 | ||
55 | (专硕)综合 | 190227008 | 贾兵兵 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 姚立纲 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 78.12 | 0.00 | 23/35 | 66.00% | 二等 | ||
13 | (专硕)综合 | 190227095 | 田蒙蒙 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 廖娟 | 3.0 | 良好,优秀,良好 | 79.32 | 0.00 | 15/99 | 15.00% | 三等 | ||
41 | (专硕)综合 | 190227058 | 龚建伟 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 陈兵 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 82.60 | 0.00 | 1/99 | 1.00% | 三等 | ||
42 | (专硕)综合 | 190227096 | 汪启港 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 陈晖 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 79.78 | 0.00 | 11/99 | 11.00% | 三等 | ||
43 | (专硕)综合 | 190227005 | 洪越 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 杜恒 | 3.0 | 良好,优秀,良好 | 79.82 | 0.00 | 14/35 | 40.00% | 三等 | ||
44 | (专硕)综合 | 180227073 | 徐珂浩 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2018 | 傅高升 | 3.0 | 良好,优秀,良好 | 77.61 | 0.00 | 51/91 | 56.00% | 三等 | ||
45 | (专硕)综合 | 190227037 | 陈斌赫 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 何炳蔚 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 80.76 | 0.00 | 4/99 | 4.00% | 三等 | ||
46 | (专硕)综合 | 190227021 | 邱涛 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 任志英 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 79.53 | 0.00 | 15/35 | 43.00% | 三等 | ||
47 | (专硕)综合 | 190227057 | 高誉文 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 魏发南 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 76.03 | 0.00 | 76/99 | 77.00% | 三等 | ||
48 | (专硕)综合 | 190227025 | 温丽钦 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 杨晓翔 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 80.79 | 0.00 | 4/35 | 11.00% | 三等 | ||
49 | (专硕)综合 | 190227031 | 张伟豪 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 杨晓翔 | 3.0 | 良好,良好,优秀 | 80.43 | 0.00 | 9/35 | 26.00% | 三等 | ||
50 | (专硕)综合 | 190227103 | 吴广进 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 于潇雁 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 78.08 | 0.00 | 36/99 | 36.00% | 三等 | ||
51 | (专硕)综合 | 190227133 | 朱超 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 张俊 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 79.19 | 0.00 | 19/99 | 19.00% | 三等 | ||
52 | (专硕)综合 | 190227080 | 林云树 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 钟建华 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 77.80 | 0.00 | 38/99 | 38.00% | 三等 | ||
56 | (专硕)综合 | 190227027 | 辛泰阿 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 白鸿柏 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 77.88 | 0.00 | 26/35 | 74.00% | 三等 | ||
57 | (专硕)综合 | 190227117 | 余林康 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 陈剑雄 | 3.0 | 良好,优秀,良好 | 75.74 | 0.00 | 81/99 | 82.00% | 三等 | ||
58 | (专硕)综合 | 190227081 | 林志敏 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 陈硕 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 76.41 | 0.00 | 70/99 | 71.00% | 三等 | ||
59 | (专硕)综合 | 190227098 | 王博雯 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 傅高升 | 3.0 | 良好,优秀,优秀 | 76.00 | 0.00 | 77/99 | 78.00% | 三等 | ||
60 | (专硕)综合 | 190227066 | 李怀东 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 韩国强 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 76.68 | 0.00 | 64/99 | 65.00% | 三等 | ||
61 | (专硕)综合 | 190227063 | 黄益勇 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 雷瑶 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 75.64 | 0.00 | 83/99 | 84.00% | 三等 | ||
62 | (专硕)综合 | 190227109 | 徐庆港 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 林谢昭 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 75.28 | 0.00 | 85/99 | 86.00% | 三等 | ||
63 | (专硕)综合 | 190227130 | 郑晓东 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 林有希 | 3.0 | 良好,优秀,良好 | 77.00 | 0.00 | 58/99 | 59.00% | 三等 | ||
64 | (专硕)综合 | 190227135 | 邹凛浩 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 林有希 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 76.22 | 0.00 | 74/99 | 75.00% | 三等 | ||
65 | (专硕)综合 | 190227125 | 赵毅 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 聂晓根 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 74.97 | 0.00 | 91/99 | 92.00% | 三等 | ||
66 | (专硕)综合 | 190227028 | 尧杰程 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 任志英 | 3.0 | 良好,优秀,优秀 | 76.69 | 0.00 | 31/35 | 89.00% | 三等 | ||
67 | (专硕)综合 | 190227059 | 郝永飞 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 唐旭晟 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 77.72 | 0.00 | 41/99 | 41.00% | 三等 | ||
68 | (专硕)综合 | 190227048 | 董玄 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 王伟 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 77.70 | 0.00 | 44/99 | 44.00% | 三等 | ||
69 | (专硕)综合 | 190227026 | 谢泽通 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 姚立纲 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 77.48 | 0.00 | 30/35 | 86.00% | 三等 | ||
70 | (专硕)综合 | 190227046 | 刁吉瑞 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 全日制专业学位硕士 | 2019 | 张俊 | 3.0 | 良好,良好,良好 | 77.43 | 0.00 | 48/99 | 48.00% | 三等 | ||
制表人: 领导签字(公章): |